Зима-2025
Семей
Лето-2023
Узбекистан Ташкент

1000129916.jpg1000130394_1.jpg

Расписание: Мегаполис

Дата Время Команда 1 Счет Команда 2
1-тур 2017-01-15 15:20:00 Оптима 2 - 3 Мегаполис
2-тур 2017-01-14 10:00:00 Мегаполис 3 - 5 ЛФК Шанырак
3-тур 2017-01-22 23:00:00 ЛФК Тулпар-Joma 3 - 2 Мегаполис
4-тур 2017-01-29 22:10:00 Мегаполис 3 - 2 Фонд Сары-арка
5-тур 2017-02-05 13:40:00 ҚазМұнайГаз Өнімдері 5 - 1 Мегаполис
6-тур 2017-02-12 21:10:00 Мегаполис 1 - 7 Достық
7-тур 2017-02-19 14:10:00 МФК «9 регион» 2 - 1 Мегаполис
8-тур 2017-02-25 15:00:00 Мегаполис 8 - 0 Playstation4 Фанат
9-тур 2017-03-04 11:40:00 Четверг 1 - 1 Мегаполис
10-тур 2017-03-05 23:00:00 Корсар 5 - 0 Мегаполис
11-тур 2017-03-12 21:20:00 Мегаполис 0 - 5 АО «Қазтеміртранс»
12-тур 2017-03-19 11:40:00 Мегаполис 1 - 2 Бавария
13-тур 2017-03-19 17:10:00 Алинур 2 - 2 Мегаполис

Таблица бомбардиров: Мегаполис

Игроки Дата рождения 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Голы
1 Мынжасаров Ержан 05.01.1995 г.р. 22127
2 Кульсаринов Айдар 22.03.1988 г.р. 1114
3 Касимов Рустем 06.06.1990 г.р. 1-1113-1
4 Курманбаев Данияр (С) 20.01.1987 г.р. 33
5 Джарылкасинов Ерлан 15.03.1980 112
6 Мынжасаров Ерлан 05.01.1995 г.р. 112
7 Бойко Анатолий 22.10.1998 г.р. 11
8 Сайлаубек Алишер 01.08.1988 г.р. 11
9 Сапаров Азамат 25.04.1988 г.р. 1
10 Тулеубаев Айбек 01.11.1989 г.р. 11
11 Чонгаев Алибек 18.01.1988 г.р. 11

Таблица нарушителей: Мегаполис

Игроки Дата рождения 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Батихуллин Нурбол 17.08.1980 г.р.
2 Джарылкасинов Ерлан 15.03.1980
3 Касимов Рустем 06.06.1990 г.р.
4 Курманбаев Данияр (С) 20.01.1987 г.р.
5 Морозов Кирилл 28.07.1995 г.р.
6 Мынжасаров Ержан 05.01.1995 г.р. X
7 Мынжасаров Ерлан 05.01.1995 г.р.

Таблица игроков: Мегаполис

Игроки Дата рождения Номер
1 Батихуллин Нурбол 17.08.1980 г.р. 0
2 Бойко Анатолий 22.10.1998 г.р. 0
3 Джарылкасинов Ерлан 15.03.1980 0
4 Идиятов Сакен 06.04.1988 г.р. 0
5 Калиев Аблайхан 28.01.1992 г.р. 0
6 Касимов Рустем 06.06.1990 г.р. 0
7 Кульсаринов Айдар 22.03.1988 г.р. 0
8 Курманбаев Данияр (С) 20.01.1987 г.р. 0
9 Морозов Кирилл 28.07.1995 г.р. 0
10 Мынжасаров Ержан 05.01.1995 г.р. 0
11 Мынжасаров Ерлан 05.01.1995 г.р. 0
12 Сайлаубек Алишер 01.08.1988 г.р. 0
13 Сапаров Азамат 25.04.1988 г.р. 0
14 Сарбасов Азамат 28.08.1992 г.р. 0
15 Тулеубаев Айбек 01.11.1989 г.р. 0
16 Чонгаев Алибек 18.01.1988 г.р. 0

WhatsApp_Image_2025-03-30_at_14.49.54.jpegWhatsApp_Image_2025-03-30_at_14.49.54_1.jpegWhatsApp_Image_2024-05-07_at_13.28.17.jpgWhatsApp_Image_2024-05-07_at_12.55.37.jpegWhatsApp_Image_2024-05-07_at_13.19.58.jpegYouTube

WhatsApp_Image_2025-03-30_at_14.40.34.jpegWhatsApp_Image_2024-03-30_at_19.35.04.jpegjpg_20230326_162020_0000.jpgjpg_20220323_132110_0000.jpg20210331_125332.png20201220_110644.png20200604_130838.png20200604_125346.png20200604_132129.png1556864738785.pngbright1

_без_названия_20240615_113311_0000.jpg

20230908_230731_0000.pngllfsgop.gif

WhatsApp_Image_2024-09-29_at_21.13.00.jpegWhatsApp_Image_2024-09-29_at_21.12.58.jpegpng_20220907_101720_0000.png0001-7746823192_20210913_100909_0000.jpg20200922_160251.png20200604_124814.png20200604_134254.png20200604_131330.png20200604_134006.png20200604_134214.png20200604_133440.png20200604_133450_1.png