-
Опубликовано: 02 августа 2013 года
Расписание: Мегаполис
Таблица бомбардиров: Мегаполис
№ |
Игроки |
Дата рождения |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
Голы |
1 | Мынжасаров Ержан | 05.01.1995 г.р. | | | 2 | 2 | | 1 | | 2 | | | | | 7 |
2 | Кульсаринов Айдар | 22.03.1988 г.р. | | 1 | | | | | | | 1 | | | 1 | 4 |
3 | Касимов Рустем | 06.06.1990 г.р. | | 1-1 | | | 1 | | | 1 | | | | | 3-1 |
4 | Курманбаев Данияр (С) | 20.01.1987 г.р. | | | | | | | | 3 | | | | | 3 |
5 | Джарылкасинов Ерлан | 15.03.1980 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | 2 |
6 | Мынжасаров Ерлан | 05.01.1995 г.р. | 1 | | | 1 | | | | | | | | | 2 |
7 | Бойко Анатолий | 22.10.1998 г.р. | | | | | | | | 1 | | | | | 1 |
8 | Сайлаубек Алишер | 01.08.1988 г.р. | | | | | | | | 1 | | | | | 1 |
9 | Сапаров Азамат | 25.04.1988 г.р. | | | | | | | | | | | | | 1 |
10 | Тулеубаев Айбек | 01.11.1989 г.р. | 1 | | | | | | | | | | | | 1 |
11 | Чонгаев Алибек | 18.01.1988 г.р. | | | | | | | 1 | | | | | | 1 |
Таблица нарушителей: Мегаполис
№ |
Игроки |
Дата рождения |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1 | Батихуллин Нурбол | 17.08.1980 г.р. | | | | | | | | | | | | |
2 | Джарылкасинов Ерлан | 15.03.1980 | | | | | | | | | | | | |
3 | Касимов Рустем | 06.06.1990 г.р. | | | | | | | | | | | | |
4 | Курманбаев Данияр (С) | 20.01.1987 г.р. | | | | | | | | | | | | |
5 | Морозов Кирилл | 28.07.1995 г.р. | | | | | | | | | | | | |
6 | Мынжасаров Ержан | 05.01.1995 г.р. | | | | | | | | | | X | | |
7 | Мынжасаров Ерлан | 05.01.1995 г.р. | | | | | | | | | | | | |
Таблица игроков: Мегаполис
№ |
Игроки |
Дата рождения |
Номер |
1 | Батихуллин Нурбол | 17.08.1980 г.р. | 0 |
2 | Бойко Анатолий | 22.10.1998 г.р. | 0 |
3 | Джарылкасинов Ерлан | 15.03.1980 | 0 |
4 | Идиятов Сакен | 06.04.1988 г.р. | 0 |
5 | Калиев Аблайхан | 28.01.1992 г.р. | 0 |
6 | Касимов Рустем | 06.06.1990 г.р. | 0 |
7 | Кульсаринов Айдар | 22.03.1988 г.р. | 0 |
8 | Курманбаев Данияр (С) | 20.01.1987 г.р. | 0 |
9 | Морозов Кирилл | 28.07.1995 г.р. | 0 |
10 | Мынжасаров Ержан | 05.01.1995 г.р. | 0 |
11 | Мынжасаров Ерлан | 05.01.1995 г.р. | 0 |
12 | Сайлаубек Алишер | 01.08.1988 г.р. | 0 |
13 | Сапаров Азамат | 25.04.1988 г.р. | 0 |
14 | Сарбасов Азамат | 28.08.1992 г.р. | 0 |
15 | Тулеубаев Айбек | 01.11.1989 г.р. | 0 |
16 | Чонгаев Алибек | 18.01.1988 г.р. | 0 |