-
Опубликовано: 02 августа 2013 года
Расписание: Четверг
Таблица бомбардиров: Четверг
№ |
Игроки |
Дата рождения |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
Голы |
1 | Берсембаев Айзат | 14.01.1996 | 1 | 2 | 1 | | | | 3 | 1 | 1 | | 2-1 | | 11-1 |
2 | Берсембаев Сунгат | 28.04.1990 | 1 | | 1 | 1 | 2 | 1 | | 1 | | | 3 | | 10 |
3 | Садуакасов Нургали | 20.01.1993 | | 1 | | | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | | 5 |
4 | Таттыкулов Нусипжан | 26.02.1989 | 1 | | | | | 3 | 1 | | | | | | 5 |
5 | Нурпеисов Санат | 16.03.1989 | 1 | | | 1 | 2 | | | | | | | | 4 |
6 | Джумабаев Дияр | 27.08.1986 | 1 | | | 1 | | | | | | 1 | | | 3 |
7 | Серикжанов Куанжан | 02.07.1993 | 2 | | | 1 | | | | | | | | | 3 |
8 | Сапанов Дулат | 02.09.1983 | | | | | | | 1 | | | | | 1 | 2 |
9 | Кантаев Азамат | 01.04.1990 | | | | | | 1 | | | | | | | 1 |
10 | Махметов Олжас | 23.06.1989 | | | | | | | 1 | | | | | | 1 |
11 | Шаукек Рустем | 29.05.1984 | | | | | | | | | | 1 | | | 1 |
Таблица нарушителей: Четверг
№ |
Игроки |
Дата рождения |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1 | Берсембаев Айзат | 14.01.1996 | | | | | | | | | | | | |
2 | Берсембаев Сунгат | 28.04.1990 | | | | | | | X | | | | | |
3 | Джумабаев Дияр | 27.08.1986 | | | | | | | | | | | | |
4 | Сапанов Дулат | 02.09.1983 | | | | | | | | | | X | | |
5 | Серикжанов Куанжан | 02.07.1993 | | | | | | | | | | | | |
6 | Таттыкулов Нусипжан | 26.02.1989 | | | | | | | | | | | | |
7 | Шаукек Рустем | 29.05.1984 | | | | | | | | | | | | |
8 | Ыбырай Самат | 25.02.1993 | | | | | | | | | | | | |
Таблица игроков: Четверг
№ |
Игроки |
Дата рождения |
Номер |
1 | Ақан Зейнулла | 31.10.1981 | 0 |
2 | Берсембаев Айзат | 14.01.1996 | 0 |
3 | Берсембаев Сунгат | 28.04.1990 | 0 |
4 | Джумабаев Дияр | 27.08.1986 | 0 |
5 | Дюсембеков Азамат | 17.03.1980 | 0 |
6 | Жуманов Медет | 13.10.1989 | 0 |
7 | Кантаев Азамат | 01.04.1990 | 0 |
8 | Махметов Олжас | 23.06.1989 | 0 |
9 | Нурпеисов Санат | 16.03.1989 | 0 |
10 | Садуакасов Нургали | 20.01.1993 | 0 |
11 | Сапанов Дулат | 02.09.1983 | 0 |
12 | Сейдгапбаров Канат | 17.11.1978 | 0 |
13 | Семенюк Илья | 10.01.1988 | 0 |
14 | Серикжанов Куанжан | 02.07.1993 | 0 |
15 | Табигат Жоламан | 28.01.1996 | 0 |
16 | Таттыкулов Нусипжан | 26.02.1989 | 0 |
17 | Шаукек Рустем | 29.05.1984 | 0 |
18 | Ыбырай Самат | 25.02.1993 | 0 |