-
Опубликовано: 02 августа 2013 года
Расписание: Оптима
Таблица бомбардиров: Оптима
№ |
Игроки |
Дата рождения |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
Голы |
1 | Сексенов Нурлан | 23.09.1984 | | 1 | | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 17 |
2 | Хамзин Дархан | 01.11.1991 | | | 1 | | | | 1 | | 3 | 2 | | | 8 |
3 | Сабиржанов Алибек | 16.07.1986 | 2 | 1 | | | 1 | | | | | | | | 4 |
4 | Калиев Ануар | 05.02.1987 | | | | | | | 1 | | | | | 1 | 3 |
5 | Искалиев Азамат | 13.04.1988 | | 2 | | | | | | | | | | | 2 |
6 | Ахмеджанов Аскар | 15.08.1990 | | | | | | | | | | 1 | | | 1 |
7 | Карыбаев Рустем | 19.02.1987 | | | | | | | 1 | | | | -1 | | 1-1 |
8 | Курмашев Олжас | 25.04.1994 | | | | | | 1 | | | | | | | 1 |
9 | Темиргалиев Нурсултан | 09.06.1991 | | | | 1 | | | | | | | | | 1 |
Таблица нарушителей: Оптима
№ |
Игроки |
Дата рождения |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1 | Абдумомынов Адилет | 20.05.1991 | | | | | | | | | | | | |
2 | Гершкул Степан | 14.02.1987 | | | | | | | | | | | | |
3 | Искалиев Азамат | 13.04.1988 | | | | | | | | | | | | |
4 | Калиев Ануар | 05.02.1987 | | | | | | | | | | | | |
5 | Карыбаев Рустем | 19.02.1987 | | | | | | | | | | | | |
6 | Сабиржанов Алибек | 16.07.1986 | | | | X | | | | | | | | |
7 | Сексенов Нурлан | 23.09.1984 | | | | | | | | | | | | |
8 | Темиргалиев Нурсултан | 09.06.1991 | | | | | | | | | | | | |
9 | Хамзин Дархан | 01.11.1991 | | | | | | | | | | | X | |
Таблица игроков: Оптима
№ |
Игроки |
Дата рождения |
Номер |
1 | Абдумомынов Адилет | 20.05.1991 | 0 |
2 | Абенов Азамат | 26.09.1987 | 0 |
3 | Ахмеджанов Аскар | 15.08.1990 | 0 |
4 | Вастьянов Евгений | 20.09.1991 | 0 |
5 | Гершкул Степан | 14.02.1987 | 0 |
6 | Искалиев Азамат | 13.04.1988 | 0 |
7 | Калиев Ануар | 05.02.1987 | 0 |
8 | Карибжанов Улан | 23.05.1990 | 0 |
9 | Карыбаев Рустем | 19.02.1987 | 0 |
10 | Курмашев Олжас | 25.04.1994 | 0 |
11 | Макишев Азамат | 26.09.1991 | 0 |
12 | Нуркенов Данияр | 16.07.1988 | 0 |
13 | Сабиржанов Алибек | 16.07.1986 | 0 |
14 | Садуов Галы | 22.10.1992 | 0 |
15 | Сексенов Нурлан | 23.09.1984 | 0 |
16 | Темиргалиев Нурсултан | 09.06.1991 | 0 |
17 | Хамзин Дархан | 01.11.1991 | 0 |