Зима-2025
Семей
Лето-2023
Узбекистан Ташкент

1000129916.jpg1000130394_1.jpg

Расписание: Фонд Сары-арка

Дата Время Команда 1 Счет Команда 2
1-тур 2017-01-14 12:30:00 МФК «9 регион» 2 - 2 Фонд Сары-арка
2-тур 2017-01-21 11:40:00 ҚазМұнайГаз Өнімдері 2 - 7 Фонд Сары-арка
3-тур 2017-01-22 22:10:00 Фонд Сары-арка 1 - 4 Достық
4-тур 2017-01-29 22:10:00 Мегаполис 3 - 2 Фонд Сары-арка
5-тур 2017-02-05 23:00:00 Фонд Сары-арка 5 - 1 Алинур
6-тур 2017-02-12 22:50:00 Четверг 6 - 5 Фонд Сары-арка
7-тур 2017-02-19 17:30:00 Фонд Сары-арка 1 - 4 Корсар
8-тур 2017-02-25 10:00:00 Фонд Сары-арка 11 - 1 ЛФК Тулпар-Joma
9-тур 2017-03-17 20:00:00 Бавария 1 - 4 Фонд Сары-арка
10-тур 2017-03-05 20:30:00 Фонд Сары-арка 4 - 2 Playstation4 Фанат
11-тур 2017-03-12 17:40:00 Оптима 1 - 2 Фонд Сары-арка
12-тур 2017-03-19 18:00:00 ЛФК Шанырак 4 - 5 Фонд Сары-арка
13-тур 2017-03-19 15:30:00 АО «Қазтеміртранс» 4 - 4 Фонд Сары-арка

Таблица бомбардиров: Фонд Сары-арка

Игроки Дата рождения 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Голы
1 Елеупов Бахтияр 14.10.1988г 21111311
2 Кызылбаев Азамат 03.11.1992г 1247
3 Раимов Расул 10.09.1988г 112217
4 Жылкайдаров Орал 01.12.1984г 2316
5 Шамшиев Жандос 07.01.1993г 134
6 Джуманиязов Арнур 15.09.1985г 113
7 Есенгазы Али 29.03.1993г 1113
8 Ильясов Асылзат 22.05.1990г 1113
9 Шамшиденов Ернар 07.10.1988г 1113
10 Жанабергенов Турар 24.05.1997г 112
11 Умаров Нариман 19.04.1992г 112

Таблица нарушителей: Фонд Сары-арка

Игроки Дата рождения 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Джуманиязов Арнур 15.09.1985г X
2 Елеупов Бахтияр 14.10.1988г X
3 Есенгазы Али 29.03.1993г X
4 Ильясов Асылзат 22.05.1990г
5 Кызылбаев Азамат 03.11.1992г
6 Муханбетжанов Аян 19.01.1990г X
7 Шамшиденов Ернар 07.10.1988г

Таблица игроков: Фонд Сары-арка

Игроки Дата рождения Номер
1 Абилов Айдар 10.07.1998г 0
2 Акишев Айдар 07.10.1993г 0
3 Алимгазин Нурсултан 25.02.1992г 0
4 Бекжанов Данияр 11.10.1989г 0
5 Джуманиязов Арнур 15.09.1985г 0
6 Елеупов Бахтияр 14.10.1988г 0
7 Ермекбаев Куаныш 13.12.1992г 0
8 Есенгазы Али 29.03.1993г 0
9 Жанабергенов Турар 24.05.1997г 0
10 Жылкайдаров Орал 01.12.1984г 0
11 Ильясов Асылзат 22.05.1990г 0
12 Кызылбаев Азамат 03.11.1992г 0
13 Муханбетжанов Аян 19.01.1990г 0
14 Раимов Расул 10.09.1988г 0
15 Таленов Канат 26.06.1987г 0
16 Умаров Нариман 19.04.1992г 0
17 Шамшиденов Ернар 07.10.1988г 0
18 Шамшиев Жандос 07.01.1993г 0

WhatsApp_Image_2025-03-30_at_14.49.54.jpegWhatsApp_Image_2025-03-30_at_14.49.54_1.jpegWhatsApp_Image_2024-05-07_at_13.28.17.jpgWhatsApp_Image_2024-05-07_at_12.55.37.jpegWhatsApp_Image_2024-05-07_at_13.19.58.jpegYouTube

WhatsApp_Image_2025-03-30_at_14.40.34.jpegWhatsApp_Image_2024-03-30_at_19.35.04.jpegjpg_20230326_162020_0000.jpgjpg_20220323_132110_0000.jpg20210331_125332.png20201220_110644.png20200604_130838.png20200604_125346.png20200604_132129.png1556864738785.pngbright1

_без_названия_20240615_113311_0000.jpg

20230908_230731_0000.pngllfsgop.gif

WhatsApp_Image_2024-09-29_at_21.13.00.jpegWhatsApp_Image_2024-09-29_at_21.12.58.jpegpng_20220907_101720_0000.png0001-7746823192_20210913_100909_0000.jpg20200922_160251.png20200604_124814.png20200604_134254.png20200604_131330.png20200604_134006.png20200604_134214.png20200604_133440.png20200604_133450_1.png