Зима-2024
Семей
 
Лето-2023
Узбекистан Ташкент

SAMRUK QAZYNA | SPORTQORY

Расписание: Vista

Дата Время Команда 1 Счет Команда 2
1-тур 2019-01-13 20:10:00 JasStar 3 - 2 Vista
2-тур 2019-01-19 20:40:00 Vista 5 - 1 КПИ
3-тур 2019-01-27 21:20:00 CLS United 4 - 2 Vista
4-тур 2019-02-02 19:30:00 Vista 8 - 2 Заңгер
5-тур 2019-02-03 18:50:00 ЦФ Астана 2 - 2 Vista
6-тур 2019-02-09 18:40:00 Vista 7 - 3 Красная Машина
7-тур 2019-02-10 20:30:00 Legion 2 - 8 Vista
8-тур 2019-02-24 23:10:00 Dostyk 3 - 2 Vista
9-тур 2019-02-17 20:30:00 Vista 6 - 6 Назарбаев Университет
10-тур 2019-02-23 19:30:00 Құтқарушы ДЧС РК 7 - 2 Vista
11-тур 2019-03-02 17:50:00 Vista 4 - 2 Арман
12-тур 2019-03-03 16:20:00 Adilet 5 - 1 Vista
13-тур 2019-03-10 23:00:00 Vista 3 - 3 Ulken Naryn

Таблица бомбардиров: Vista

Игроки Дата рождения 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Голы
1 Плотников Данияр 14.05.1996 412122214
2 Бураков Артем 07.08.1996 11217
3 Халиков Санжарбек 15.04.1988 211117
4 Матмуратов Бексултан 27.09.1993 21115
5 Дремель Александр 17.07.1998 2114
6 Ибраев Мадияр 12.08.1991 123
7 Марат Нурислам 13.11.1998 123
8 Макашев Руслан 03.04.1995 112
9 Токаев Арслан 04.02.1999 11-12-1
10 Амандык Алихан 06.12.1999 11
11 Мадьяров Алимхан 02.09.1998 11
12 Турабеков Алибек 08.05.1999 11

Таблица нарушителей: Vista

Игроки Дата рождения 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Амандык Алихан 06.12.1999 X
2 Дремель Александр 17.07.1998
3 Ибраев Мадияр 12.08.1991
4 Макашев Руслан 03.04.1995
5 Матмуратов Бексултан 27.09.1993
6 Токаев Арслан 04.02.1999

Таблица игроков: Vista

Игроки Дата рождения Номер
1 Амандык Алихан 06.12.1999 1
2 Бураков Артем 07.08.1996 10
3 Дремель Александр 17.07.1998 17
4 Ибраев Мадияр 12.08.1991 18
5 Мадьяров Алимхан 02.09.1998 9
6 Макашев Руслан 03.04.1995 44
7 Марат Нурислам 13.11.1998 11
8 Матмуратов Бексултан 27.09.1993 33
9 Мейрамов Абай 08.11.1999 19
10 Плотников Данияр 14.05.1996 14
11 Разинков Александр 09.05.1982 5
12 Разинков Павел 04.09.2007 4
13 Токаев Арслан 04.02.1999 77
14 Толеутаев Азат 19.06.1995 22
15 Толеутаев Бекзат 19.06.1995 3
16 Турабеков Алибек 08.05.1999 20
17 Халиков Санжарбек 15.04.1988 7
18 Ходаков Николай 25.11.1993 25
19 Цхай Олег 12.05.1998 35

WhatsApp_Image_2024-05-07_at_13.28.17.jpgWhatsApp_Image_2024-05-07_at_12.55.37.jpegWhatsApp_Image_2024-05-07_at_13.19.58.jpegYouTube

WhatsApp_Image_2024-03-30_at_19.35.04.jpegjpg_20230326_162020_0000.jpgjpg_20220323_132110_0000.jpg20210331_125332.png20201220_110644.png20200604_130838.png20200604_125346.png20200604_132129.png1556864738785.pngbright1

WhatsApp_Image_2024-06-16_at_15.59.58.jpeg_без_названия_20240615_113311_0000.jpg

20230908_230731_0000.pngllfsgop.gif

png_20220907_101720_0000.png0001-7746823192_20210913_100909_0000.jpg20200922_160251.png20200604_124814.png20200604_134254.png20200604_131330.png20200604_134006.png20200604_134214.png20200604_133440.png20200604_133450_1.png