Зима-2024
Семей
Лето-2023
Узбекистан Ташкент

Расписание: Казахтелеком

Дата Время Команда 1 Счет Команда 2
1-тур 2018-01-14 11:40:00 Бірлік 6 - 2 Казахтелеком
2-тур 2018-01-20 17:50:00 Казахтелеком 2 - 4 Аманат
3-тур 2018-01-21 14:30:00 Казахтелеком 2 - 7 Сайран Капитал
4-тур 2018-01-27 17:00:00 Торговый дом «Есиль» 8 - 1 Казахтелеком
5-тур 2018-01-28 16:10:00 Казахтелеком 1 - 12 Сайран
6-тур 2018-02-03 19:00:00 NOMAD 4 - 3 Казахтелеком
7-тур 2018-02-24 17:00:00 Казаэронавигация 2 - 3 Казахтелеком
8-тур 2018-02-25 17:20:00 Казахтелеком 1 - 8 Казаэронавигация
9-тур 2018-03-04 18:30:00 Казахтелеком 3 - 7 NOMAD
10-тур 2018-03-11 14:30:00 Сайран 16 - 0 Казахтелеком
11-тур 2018-03-18 19:00:00 Казахтелеком 5 - 9 Торговый дом «Есиль»
12-тур 2018-03-24 15:50:00 Сайран Капитал 2 - 0 Казахтелеком
13-тур 2018-03-31 15:00:00 Аманат 4 - 2 Казахтелеком
14-тур 2018-04-07 15:20:00 Казахтелеком 1 - 4 Бірлік

Таблица бомбардиров: Казахтелеком

Игроки Дата рождения 1 2 3 4 5 6 Голы
1 Шубин Михаил 20.04.1990 12119
2 Цуров Алисхан 1988 5
3 Докучаев Дмитрий 28.08.1989 13
4 Кощигулов Кайыр 07.03.1991 23
5 (К) Ташимов Манат 25.111972 2
6 Базильбеков Жанибек 11.11.1994 12
7 Шугай Еркеш 1992 112

Таблица нарушителей: Казахтелеком

Игроки Дата рождения 1 2 3 4 5 6
1 (К) Ташимов Манат 25.111972
2 Базильбеков Жанибек 11.11.1994 X
3 Деминов Дамир 13.01.1988
4 Докучаев Дмитрий 28.08.1989
5 Кощигулов Кайыр 07.03.1991
6 Сыздыков Олжас 1990
7 Укубаев Азамат 1992
8 Цуров Алисхан 1988
9 Шубин Михаил 20.04.1990
10 Шугай Еркеш 1992

Таблица игроков: Казахтелеком

Игроки Дата рождения Номер
1 (К) Ташимов Манат 25.111972 13
2 Акижанов Бейбит 05.03.1984 25
3 Амиров Данияр 28.01.1992 4
4 Базильбеков Жанибек 11.11.1994 20
5 Бейсенбаев Ерлан 1991 19
6 Деминов Дамир 13.01.1988 2
7 Докучаев Дмитрий 28.08.1989 9
8 Иса Абай 1991 14
9 Кощигулов Кайыр 07.03.1991 10
10 Муратов Даурен 14.06.1991 55
11 Никифоров Денис 1992 0
12 Нурымов Талгат 1982 22
13 Султанов Куаныш 1989 6
14 Сыздыков Олжас 1990 3
15 Токсанбаев Нурболат 12.06.1990 17
16 Уаисов Данияр 1990 18
17 Укубаев Азамат 1992 80
18 Хамзин Ербол 15.12.1983 15
19 Цуров Алисхан 1988 11
20 Шубин Михаил 20.04.1990 8
21 Шугай Еркеш 1992 1

20210303_122223.jpgYouTube

jpg_20230326_162020_0000.jpgjpg_20220323_132110_0000.jpg20210331_125332.png20201220_110644.png20200604_130838.png20200604_125346.png20200604_132129.png1556864738785.pngbright1

1_20230811_152149_0000_1.jpgjpg_20230812_173601_0000.jpgjpg_20230812_173319_0000.jpgScreenshot_20230128_100102_Canva.jpgpng_20220924_132458_0000.pngpng_20220924_132529_0000.png

20230908_230731_0000.pngllfsgop.gif

png_20220907_101720_0000.png0001-7746823192_20210913_100909_0000.jpg20200922_160251.png20200604_124814.png20200604_134254.png20200604_131330.png20200604_134006.png20200604_134214.png20200604_133440.png20200604_133450_1.png