Клуб
- Опубликовано: 02 августа 2013 года
Расписание: Қазғұрт-каһарман
№ | Дата | Время | Команда 1 | Счет | Команда 2 |
---|---|---|---|---|---|
1-тур | 2015-08-01 | 13:40:00 | Қазғұрт-каһарман | 7 - 6 | Таус |
2-тур | 2015-08-08 | 10:30:00 | Қазғұрт-каһарман | 4 - 2 | Куис ЮКО |
3-тур | 2015-08-15 | 15:55:00 | Қазғұрт-каһарман | 3 - 6 | ЦОН |
4-тур | 2015-08-15 | 17:20:00 | Қазғұрт-каһарман | 9 - 7 | Спарта |
5-тур | 2015-08-22 | 11:25:00 | Қазғұрт-каһарман | 5 - 8 | Динамо-МВД РК |
6-тур | 2015-08-29 | 09:45:00 | Қазғұрт-каһарман | 3 - 9 | Соли-Ата |
7-тур | 2015-09-05 | 10:30:00 | Қазғұрт-каһарман | 0 - 3 | Заводмодуль |
8-тур | 2015-09-12 | 10:30:00 | Шалхар | 3 - 6 | Қазғұрт-каһарман |
9-тур | 2015-09-12 | 13:30:00 | Самұрық-Шымкент | 11 - 7 | Қазғұрт-каһарман |
10-тур | 2015-09-19 | 11:15:00 | Қазғұрт-каһарман | 8 - 2 | Кокакола |
11-тур | 2015-09-26 | 11:15:00 | Сұңқар | 3 - 4 | Қазғұрт-каһарман |
12-тур | 2015-10-03 | 09:00:00 | Қазғұрт-каһарман | 3 - 4 | Заводмодуль |
13-тур | 2015-10-10 | 11:15:00 | Қазғұрт-каһарман | 4 - 3 | Куис ЮКО |
14-тур | 2015-10-11 | 00:00:00 | Қазғұрт-каһарман | - | |
15-тур | 2015-10-17 | 09:45:00 | ЦОН | 2 - 4 | Қазғұрт-каһарман |
16-тур | 2015-10-31 | 11:15:00 | Қазғұрт-каһарман | 4 - 0 | Спарта |
17-тур | 2015-11-07 | 09:00:00 | Қазғұрт-каһарман | 6 - 2 | Соли-Ата |
18-тур | 2015-11-14 | 09:00:00 | Кокакола | 0 - 3 | Қазғұрт-каһарман |
19-тур | 2015-11-21 | 11:15:00 | Таус | 4 - 6 | Қазғұрт-каһарман |
20-тур | 2015-11-28 | 09:45:00 | Қазғұрт-каһарман | 3 - 0 | Шалхар |
21-тур | 2015-11-28 | 12:00:00 | Қазғұрт-каһарман | 5 - 3 | Самұрық-Шымкент |
22-тур | 2015-12-05 | 11:15:00 | Сұңқар | 5 - 2 | Қазғұрт-каһарман |
Таблица бомбардиров: Қазғұрт-каһарман
Таблица нарушителей: Қазғұрт-каһарман
Таблица игроков: Қазғұрт-каһарман
№ | Игроки | Дата рождения | Номер |
---|---|---|---|
1 | Азимов Берик | 1991 | 0 |
2 | Аман Талғат | 1979 | 0 |
3 | Ашенов Наурыз | 1989 | 0 |
4 | Беков Ерболат | 1985 | 0 |
5 | Даулетбаев Сакен | 1986 | 0 |
6 | Дуйсенов Рустем | 1985 | 0 |
7 | Жолдасов К. | 0 | |
8 | Жолдасов Н. | 0 | |
9 | Жунисов М. | 0 | |
10 | Ибраимов Б. | 0 | |
11 | Карабаев Мирас | 1984 | 0 |
12 | Муса Жасұлан | 1996 | 0 |
13 | Мусабаев Н. | 0 | |
14 | Нуртас А. | 0 | |
15 | Нуртасулы Е. | 0 | |
16 | Рысалиев Алтынбек | 1996 | 0 |
17 | Сакбаев Исмаил | 1986 | 0 |
18 | Тастемиров М. | 0 | |
19 | Тастемиров Орынбасар | 1994 | 0 |
20 | Телтаев К. | 0 | |
21 | Тумашбаев М. | 0 |