Зима-2025
Семей
Лето-2023
Узбекистан Ташкент

1000129916.jpg1000130394_1.jpg

Расписание: Бавария

Дата Время Команда 1 Счет Команда 2
1-тур 2017-01-14 13:20:00 Четверг 7 - 2 Бавария
2-тур 2017-01-21 10:50:00 Бавария 2 - 8 Корсар
3-тур 2017-01-22 13:20:00 Бавария 5 - 3 АО «Қазтеміртранс»
4-тур 2017-01-29 13:40:00 МФК «9 регион» 2 - 1 Бавария
5-тур 2017-02-11 11:40:00 Playstation4 Фанат 0 - 2 Бавария
6-тур 2017-02-12 17:50:00 Бавария 3 - 2 Оптима
7-тур 2017-02-19 20:50:00 ЛФК Шанырак 2 - 4 Бавария
8-тур 2017-02-26 22:10:00 Бавария 7 - 3 Алинур
9-тур 2017-03-17 20:00:00 Бавария 1 - 4 Фонд Сары-арка
10-тур 2017-03-05 22:10:00 ҚазМұнайГаз Өнімдері 3 - 1 Бавария
11-тур 2017-03-12 10:00:00 Бавария 2 - 6 Достық
12-тур 2017-03-19 11:40:00 Мегаполис 1 - 2 Бавария
13-тур 2017-03-19 16:20:00 Бавария 2 - 1 ЛФК Тулпар-Joma

Таблица бомбардиров: Бавария

Игроки Дата рождения 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Голы
1 Корабаев Азамат 19.01.1998 11231210
2 Хамзаев Расул-Наби 07.02.1998 1121117
3 Назымбеков Темирлан 27.01.1995 111116
4 Серикбаев Асхат 28.03.1991 12115
5 Бобков Вадим 28.12.1978 22
6 Айдарбек Алімхан 22.03.1997 1
7 Замолотов Александр 20.06.1990 11
8 Калонбаев Максим 29.03.1988 11

Таблица нарушителей: Бавария

Игроки Дата рождения 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Бекмагамбетов Рустам 30.10.1982
2 Замолотов Александр 20.06.1990
3 Калонбаев Максим 29.03.1988
4 Корабаев Азамат 19.01.1998
5 Майкутов Мейрам 30.12.1991
6 Назымбеков Алмас 29.07.1996 X
7 Назымбеков Темирлан 27.01.1995
8 Серикбаев Асхат 28.03.1991
9 Хамзаев Расул-Наби 07.02.1998 X

Таблица игроков: Бавария

Игроки Дата рождения Номер
1 Айдарбек Алімхан 22.03.1997 10
2 Аскеров Адил 24.06.1991 0
3 Бекмагамбетов Рустам 30.10.1982 0
4 Бобков Вадим 28.12.1978 11
5 Бобков Павел 14.12.2004 0
6 Жакупов Улан 03.11.1991 70
7 Замолотов Александр 20.06.1990 8
8 Калбаев Максат 26.02.1993 0
9 Калонбаев Максим 29.03.1988 7
10 Каменов Батырхан 28.08.1996 0
11 Корабаев Азамат 19.01.1998 4
12 Майкутов Мейрам 30.12.1991 9
13 Мустафин Санжар 04.02.1996 14
14 Назымбеков Алмас 29.07.1996 5
15 Назымбеков Темирлан 27.01.1995 77
16 Серикбаев Асхат 28.03.1991 3
17 Снигур Александр 07.09.1992 6
18 Хамзаев Расул-Наби 07.02.1998 0

WhatsApp_Image_2025-03-30_at_14.49.54.jpegWhatsApp_Image_2025-03-30_at_14.49.54_1.jpegWhatsApp_Image_2024-05-07_at_13.28.17.jpgWhatsApp_Image_2024-05-07_at_12.55.37.jpegWhatsApp_Image_2024-05-07_at_13.19.58.jpegYouTube

WhatsApp_Image_2025-03-30_at_14.40.34.jpegWhatsApp_Image_2024-03-30_at_19.35.04.jpegjpg_20230326_162020_0000.jpgjpg_20220323_132110_0000.jpg20210331_125332.png20201220_110644.png20200604_130838.png20200604_125346.png20200604_132129.png1556864738785.pngbright1

_без_названия_20240615_113311_0000.jpg

20230908_230731_0000.pngllfsgop.gif

WhatsApp_Image_2024-09-29_at_21.13.00.jpegWhatsApp_Image_2024-09-29_at_21.12.58.jpegpng_20220907_101720_0000.png0001-7746823192_20210913_100909_0000.jpg20200922_160251.png20200604_124814.png20200604_134254.png20200604_131330.png20200604_134006.png20200604_134214.png20200604_133440.png20200604_133450_1.png