Таблица нарушителей: 35+ әуесқой командалар арасында футзалдан VI-Қазақстан Республикасының чемпионаты, Группа A
| № | Игроки | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Какимов Мират | ![]() | Kzyltu (СКО) | |||||
| 2 | Мукшкин Сунғат | ![]() | Kzyltu (СКО) | |||||
| 3 | Бекишев Архат | ![]() | QALQAN (Астана) | |||||
| 4 | Мусабаев Адиль | ![]() | QALQAN (Астана) | |||||
| 5 | Шалабаев Данияр | ![]() | QALQAN (Астана) | |||||
| 6 | Кенжегалиев Жандос | ![]() | QALQAN (Астана) | |||||
| 7 | Кадыржанов Данияр | ![]() | Департамент Полиции (Астана) | |||||
| 8 | Калдыбеков Хамид | ![]() | Департамент Полиции (Астана) | |||||
| 9 | Капашев Асхат | ![]() | Департамент Полиции (Астана) | |||||
| 10 | Темирбеков Алибек | ![]() | Департамент Полиции (Астана) | |||||
| 11 | Тулакбаев Ерлан | ![]() | Департамент Полиции (Астана) | |||||
| 12 | Байзаков Алишер | ![]() | Сарыағаш (Сарыағаш ауданы, Түркістан облысы) | |||||
| 13 | Оринбеков Сакен | ![]() | Сарыағаш (Сарыағаш ауданы, Түркістан облысы) | |||||
| 14 | Сагындыков Нуржан | ![]() | Сарыағаш (Сарыағаш ауданы, Түркістан облысы) | |||||
| 15 | Тынысбеков Асылхан | ![]() | Сарыағаш (Сарыағаш ауданы, Түркістан облысы) | |||||
| 16 | Мухаяров Руслан | ![]() | ҰЛЫТАУ (Улытауская область) | |||||
| 17 | Оразаев Батырбий | ![]() | ҰЛЫТАУ (Улытауская область) |
Таблица нарушителей: 35+ әуесқой командалар арасында футзалдан VI-Қазақстан Республикасының чемпионаты, Группа B
| № | Игроки | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бердял Алтынбек | ![]() | Bazis-A (Аркалык) | |||||
| 2 | Берсембаев Сунгат | ![]() | Bazis-A (Аркалык) | |||||
| 3 | Маханбетов Зайд | ![]() | Bazis-A (Аркалык) | |||||
| 4 | Абдылбаев Ермек | ![]() | FC Smart Fleet (Алматы) | |||||
| 5 | Абишев Ануарбек | ![]() | FC Smart Fleet (Алматы) | |||||
| 6 | Бекешев Ануар | ![]() | FC Smart Fleet (Алматы) | |||||
| 7 | Кешубаев Бауыржан | ![]() | FC Smart Fleet (Алматы) | |||||
| 8 | Нугманов Жасулан | ![]() | LFC Ақтөбе (Актобе) | |||||
| 9 | Турганалиев Кыдырали | ![]() | LFC Ақтөбе (Актобе) | |||||
| 10 | Нурмагамбетов Жаслан | ![]() | Казаэронавигация (Астана) | |||||
| 11 | Бейсенбиев Ербол | ![]() | ШЕКЕРБҰЛАҚ (Сауран ауданы, Түркістан облысы) |
Таблица нарушителей: 35+ әуесқой командалар арасында футзалдан VI-Қазақстан Республикасының чемпионаты, Группа C
| № | Игроки | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Идрисов Ринат | ![]() | AVC GROUP (Атырау) | |||||
| 2 | Манасов Сержан | ![]() | AVC GROUP (Атырау) | |||||
| 3 | Шуакбаев Жалгас | ![]() | AVC GROUP (Атырау) | |||||
| 4 | Асанов Мамыржан | ![]() | Sozak sport klub (Созақ ауданы, Түркістан облысы) | |||||
| 5 | Дуржанов Ансар | ![]() | БАТЫС БАТЫРЛАРЫ (Актобе) | X | ||||
| 6 | Таттыбаев Айдос | ![]() | БАТЫС БАТЫРЛАРЫ (Актобе) | |||||
| 7 | ЖИГАНБЕКОВ АСХАТ | ![]() | Жібек Жолы (Астана) | X | ||||
| 8 | САДУОВ ЕРКИН | ![]() | Жібек Жолы (Астана) | X | ||||
| 9 | СИХЫМБАЕВ РИНАТ | ![]() | Жібек Жолы (Астана) | |||||
| 10 | ТЕКЕЕВ РАХИМЖАН | ![]() | Жібек Жолы (Астана) | |||||
| 11 | ТУРСЫНБАЕВ САБИТ | ![]() | Жібек Жолы (Астана) | |||||
| 12 | Драченко Максим | ![]() | Керей-Кокше (Кокшетау) | |||||
| 13 | Кожахметов Аслан | ![]() | Керей-Кокше (Кокшетау) | |||||
| 14 | Кушимбетов Тимур | ![]() | Керей-Кокше (Кокшетау) | |||||
| 15 | Ериков Маргулан | ![]() | Сақшы (Астана) | |||||
| 16 | Омаров Ерлан | ![]() | Сақшы (Астана) | |||||
| 17 | Тунгатпаев Ерлан | ![]() | Сақшы (Астана) | |||||
| 18 | Утегенов Нуржан | ![]() | Сақшы (Астана) |
Таблица нарушителей: 35+ әуесқой командалар арасында футзалдан VI-Қазақстан Республикасының чемпионаты, Группа D
| № | Игроки | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дарабаев Дастан | ![]() | Allur Masters (Астана) | |||||
| 2 | Тигумбаев Мейрам | ![]() | Allur Masters (Астана) | |||||
| 3 | Акмурзаев Нұркелді | ![]() | BOKENTAU NURTAY (Астана) | |||||
| 4 | Асалов Атабек | ![]() | BOKENTAU NURTAY (Астана) | |||||
| 5 | Жетписбай Жарас | ![]() | BOKENTAU NURTAY (Астана) | |||||
| 6 | Мурзабаев Еркин | ![]() | Ekibastuz ЕКБ (Экибастуз) | |||||
| 7 | Тохтыбаев Максат | ![]() | Ekibastuz ЕКБ (Экибастуз) | |||||
| 8 | Рахматов Дилшод | ![]() | Marka.kz (Туркестан) | |||||
| 9 | Шамшиев Бахриддин | ![]() | Marka.kz (Туркестан) | |||||
| 10 | Кульманов Даурен | ![]() | SEVEN (Кызылорда) | |||||
| 11 | Нургазиев Нурлан | ![]() | SEVEN (Кызылорда) | |||||
| 12 | Торебеков Айбек | ![]() | SEVEN (Кызылорда) | |||||
| 13 | Марданов Аяби | ![]() | ФК Әлем (БҚО) | |||||
| 14 | Умбеталиев Турарбек | ![]() | ФК Әлем (БҚО) |
Таблица нарушителей: 35+ әуесқой командалар арасында футзалдан VI-Қазақстан Республикасының чемпионаты, Группа E
| № | Игроки | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бакытбеков Куаныш | ![]() | Freedom Cloud (Астана) | |||||
| 2 | Бексеитов Кобланды | ![]() | Freedom Cloud (Астана) | |||||
| 3 | Калиаскаров Даулет | ![]() | Freedom Cloud (Астана) | |||||
| 4 | Нурумов Асхат | ![]() | Freedom Cloud (Астана) | |||||
| 5 | Медеуов Габиден | ![]() | Safa System (Алматы) | |||||
| 6 | Отыншеев Ерсин | ![]() | Safa System (Алматы) | |||||
| 7 | Суров Владимир | ![]() | Safa System (Алматы) | |||||
| 8 | Беркинов Дархан | ![]() | ВМЗ-Кокше (Астана) | |||||
| 9 | Жанатаев Ерлан | ![]() | ВМЗ-Кокше (Астана) | X | ||||
| 10 | Абилев Ахан | ![]() | КазАгроСоюз (Костанай) | |||||
| 11 | Досанов Жаслан | ![]() | КазАгроСоюз (Костанай) | |||||
| 12 | Нуртазин Аслан | ![]() | КазАгроСоюз (Костанай) | |||||
| 13 | Аманбаев Мухан | ![]() | Ораңғай (Сауран ауданы, Түркістан облысы) | |||||
| 14 | Ахимбеков Руслан | ![]() | Ораңғай (Сауран ауданы, Түркістан облысы) |















































